| 清浄度クラス(N) | 上限濃度(個/㎥) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定粒径 | ||||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
| クラス1 | 10 | 2 | ||||
| クラス2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| クラス3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| クラス4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
| クラス5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| クラス6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
| クラス7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
| クラス8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
| クラス9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
CLEANROOM CERTIFICATION TESTクリーンルーム清浄度測定
クリーンルーム清浄度測定
半導体製造工場、医療機器製造工場においては、空気中の微粒子が製品の品質に大きく影響し、 清浄空間での作業が必要とされます。
このような工業品の製造工程で用いられるクリーンルームを工業用クリーンルームといい定期的にその性能の維持管理が必要とされています。
弊社ではクリーンルームの維持管理を確認するため、各規格に基づいた清浄度測定、クリーンルームとルーム外との室間差圧測定等の点検業務を承っております。
清浄度クラス
清浄度測定
空間差圧測定
圧縮空気清浄度測定
圧縮空気は様々な業界で広く利用されており、その規格はJISB8392に規格が定められています。
この規格では圧縮空気の主要な不純物として、①粒子、②湿度及び水分、③オイルを挙げており、これらは圧縮空気システムの配管系内で、互いに影響を及ぼしたり、または凝縮したりします。
また清浄等級は存在しないものの、④ガス状汚染物質、⑤微生物汚染物質についても規格があります。
弊社にてこれら規格に基づく測定を行うことが可能です。測定を行うに当たっては、清浄等級により測定時間、コストも大きく異なりますので、一度ご相談下さい。
圧縮空気中のオイルミスト測定
圧縮空気中のオイル蒸気及び有機溶剤測定
圧縮空気中の微生物測定
圧縮空気中の固体粒子測定
圧縮空気中の露点測定
粒子の圧縮空気の清浄等級
| 等級 | 粒子径d(μm)に対応した1m³当たりの最大粒子数 | ||
|---|---|---|---|
| 0.1<d≦0.5 | 0.5<d≦1.0 | 1.0<d≦5.0 | |
| 0 | 等級1よりきびしい条件で、使用者又は納入業者が指定する。 | ||
| 1 | ≦20,000 | ≦400 | ≦10 |
| 2 | ≦400,000 | ≦6,000 | ≦100 |
| 3 | 規定しない | ≦90,000 | ≦1,000 |
| 4 | 規定しない | 規定しない | ≦10,000 |
| 5 | 規定しない | 規定しない | ≦100,000 |
| 等級 | 質量濃度Cp(mg/m³) | ||
| 6 | 0 < Cp ≦ 5 | ||
| 7 | 5 < Cp ≦ 10 | ||
湿度及び水分の圧縮空気の清浄等級
| 等級 | 圧力露点 ℃ |
|---|---|
| 0 | 等級1よりきびしい条件で、使用者又は納入業者が指定する。 |
| 1 | ≦-70 |
| 2 | ≦-40 |
| 3 | ≦-20 |
| 4 | ≦+3 |
| 5 | ≦+7 |
| 6 | ≦+10 |
| 等級 | 水分濃度 Cw(g/m³) |
| 7 | Cw ≦ 0.5 |
| 8 | 0.5 < Cw ≦ 5 |
| 9 | 5 < Cw ≦ 10 |
オイルの圧縮空気の清浄等級
| 等級 | オイル(液状オイル、オイルミスト及びオイル蒸気) 総濃度 (mg/m³) |
|---|---|
| 0 | 等級1よりきびしい条件で、使用者又は納入業者が指定する。 |
| 1 | ≦0.01 |
| 2 | ≦0.1 |
| 3 | ≦1 |
| 4 | ≦5 |
