下記の料金は当社標準料金(税込)です。内容その他何でもお気軽にご相談下さい。
| ■騒音・振動測定料金表 | |||
| 項 目 | 料 金(円) | 備 考 | |
| 騒 音 | 騒音レベル | 42,000 | 4点以内。 4点を超える場合、1点につき、 5,250円(周波数分析は7,350円)を加算。 |
| 低周波騒音レベル | 42,000 | ||
| 周波数分析 | 63,000 | ||
| 振 動 | 振動速度 | 42,000 | 4点以内。 4点を超える場合、1点につき、 5,250円を加算。 |
| 振動加速度 | 42,000 | ||
| 振動レベル | 42,000 | ||
※ 出張費、交通費は別途見積ります。
※ 早朝・夜間・休日の測定及び至急を要する測定は、御相談させて頂きます。