下記の料金は当社標準料金(税込)です。内容その他何でもお気軽にご相談下さい。
| ■作業環境測定料金表 | ||
| 項 目 | 測 定 方 法 | 料 金(円) |
| 粉 じ ん | 重量法 | 12,600 |
| 遊離けい酸分析 | 21,000 | |
| A測定(簡易法) | 2,100 | |
| B測定(簡易法) | 5,250 | |
| 石綿(計数法) | 12,600 | |
| 特定化学物質 | ガスクロマトグラフ法 | 8,400 |
| 原子吸光光度法 | 7,875 | |
| 吸光光度法 | 5,250 | |
| 簡易法(検知管法) | 2,100 | |
| 金 属 類 | 原子吸光光度法 | 7,875 |
| 吸光光度法 | 5,250 | |
| 有機溶剤 | ガスクロマトグラフ法 | 8,400 |
| 吸光光度法 | 5,250 | |
| 簡易法(検知管法) | 2,100 | |
| 騒 音 | 等価騒音レベル | 5,250 |
※ 新規及び作業場レイアウト変更の場合はデザイン料として別途料金を頂きます。
※ 上記料金にサンプリング料として別途料金を頂きます。
※ 上記料金に作業環境測定士派遣料として別途料金を頂きます。
※ 出張費、交通費は別途見積もります。