下記の料金は当社標準料金(税込)です。内容その他何でもお気軽にご相談下さい。
| ■産業廃棄物分析料金表 | |||
| 項 目 | 料 金(円) | ||
| 溶 出 試 験 | 廃酸・廃アルカリ | 成 分 試 験 | |
| アルキル水銀化合物 | 15,750 | 15,750 | 21,000 |
| 水銀又はその化合物 | 6,825 | 6,500 | 10,500 |
| カドミウム又はその化合物 | 4,200 | 4,200 | 6,300 |
| 鉛又はその化合物 | 4,200 | 4,200 | 6,300 |
| 有機りん化合物 | 15,750 | 15,750 | 21,000 |
| 六価クロム化合物 | 4,200 | 4,200 | 6,300 |
| ひ素又はその化合物 | 5,250 | 5,250 | 8,400 |
| シアン化合物 | 4,725 | 4,725 | 7,350 |
| PCB | 31,500 | 31,500 | 36,750 |
| *トリクロロエチレン | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| *テトラクロロエチレン | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| *ジクロロメタン | 31,500 | 31,500 | - |
| *四塩化炭素 | 31,500 | 31,500 | - |
| *1,2-ジクロロエタン | 31,500 | 31,500 | - |
| *1,1-ジクロロエチレン | 31,500 | 31,500 | - |
| *シス-1,2-ジクロロエチレン | 31,500 | 31,500 | - |
| *1,1,1-トリクロロエタン | 31,500 | 31,500 | - |
| *1,1,2-トリクロロエタン | 31,500 | 31,500 | - |
| *1,3-ジクロロプロペン | 31,500 | 31,500 | - |
| チウラム | 31,500 | 31,500 | - |
| シマジン | 31,500 | 31,500 | - |
| チオベンカルブ | 31,500 | 31,500 | - |
| *ベンゼン | 31,500 | 31,500 | - |
| セレン又はその化合物 | 5,250 | 5,250 | - |
| 銅又はその化合物 | 4,200 | 4,200 | - |
| 亜鉛又はその化合物 | 4,200 | 4,200 | - |
| ほう素及びその化合物 | 5,250 | 10,500 | - |
| ふっ素及びその化合物 | 5,250 | 5,250 | - |
| ベリリウム又はその化合物 | 6,300 | 6,300 | - |
| クロム又はその化合物 | 4,200 | 4,200 | - |
| ニッケル又はその化合物 | 4,200 | 4,200 | - |
| バナジウム又はその化合物 | 6,300 | 6,300 | - |
| 含水率 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 油分 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
| 熱灼減量 | - | - | 5,250 |
| pH | 1,050 | 1,050 | 2,100 |
※溶出試験については1検体毎に検液作成料6,300円を加算します。
※揮発性有機化合物(*印)については同時分析依頼の場合、基本料金31,500円、2項目より1項目につき10,500円増となります。