下記の料金は当社標準料金(税込)です。内容その他何でもお気軽にご相談下さい。
| ■燃料その他の分析料金表 | |
| ■石油類 | |
| 項 目 | 料 金(円) |
| 反応 | 3,150 |
| 密度 | 5,250 |
| 引火点 | 10,500 |
| 動粘度(50oC、mm2/s) | 8,400 |
| 流動点 | 8,400 |
| 残留炭素(LSA等の10%残油) | 11,550 |
| 残留炭素(上記以外の場合) | 9,450 |
| 水分 | 6,300 |
| 灰分 | 8,400 |
| 蒸発性状(留出温度) | 12,600 |
| 総発熱量 | 12,600 |
| 硫黄分 | 10,500 |
| 窒素分 | 12,600 |
| 塩素分 | 12,600 |
| 水素分又は炭素分 | 12,600 |
| 炭素、窒素、水素分同時(元素分析計) | 18,900 |
| 銅板腐食試験 | 10,500 |
| 色(セーボルト) | 8,400 |
| 硫酸着色試験 | 8,400 |
| 中和価 | 8,400 |
| ■石炭・コークス類 | |
| 項 目 | 料 金(円) |
| 水分 | 9,450 |
| 灰分 | 9,450 |
| 微粉粒度 | 18,900 |
| 揮発分 | 8,400 |
| 灰中未燃分 | 13,650 |
| 全硫黄分(燃焼-容量法) | 14,700 |
| 全硫黄分(アルカリ溶融-質量法) | 19,950 |
| 総発熱量 | 13,650 |
| 炭素、窒素、水素分同時 | 25,200 |
| 窒素分 | 15,750 |