下記の料金は当社標準料金(税込)です。内容その他何でもお気軽にご相談下さい。
| ■地下タンク漏洩検査料金表 | ||||
| ■漏洩検査 | ||||
| 検査方法 | 微加圧法 | 微減圧法 | 検査方法 | 加圧法 |
| 検査内容 | タンク本体及び埋設配管一括検査
(液相部試験を含む) |
タンク本体及び埋設配管一括検査
(液相部試験を含む) |
検査内容 | タンクローリーを用いタンク本体の清掃・検査及び配管個別検査業務一式 |
| 1基(1室)当り | 料 金(円) | 料 金(円) | 残油量 | 料 金(円) |
| 20kリットル未満 | 189,000 | 210,000 | 3kリットル未満 | 252,000 |
| 30kリットル未満 | 231,000 | 262,500 | 7kリットル未満 | 283,500 |
| 50kリットル未満 | 315,000 | 367,500 | 14kリットル未満 | 357,000 |
| 70kリットル未満 | 367,500 | 420,000 | 18kリットル未満 | 388,500 |
| 100kリットル未満 | 420,000 | 472,500 | 22kリットル未満 | 462,000 |
| 100kリットル以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 22kリットル以上 | 472,500~ |
| 埋設配管 単独検査 (1系統) |
------- | 42,000 | 埋設配管 単独検査 (1系統) |
42,000 |
| 注意事項 | 「異常あり」の場合の再検査費用は別途となります。 | 「異常あり」の場合の再検査費用は別途となります。 | 注意事項 | 灯油、軽油の場合は割増となります。 |
※ 上記料金は、灯油、軽油、重油の料金です。その他の危険物については別途見積ります。
※ 複数施設実施の場合は、割引いたします。
※ 至急を要する場合、休日・夜間の検査においては御相談させて頂きます。
※ 官庁手続に関する費用・手数料は上記金額に含まれておりません。
※ 出張宿泊費は別途見積ります。